核心业务

核心业务 球面轴承外圈滚道

球面轴承外圈滚道

产品型号 加工范围(mm) 加工精度(μm) 总功率
(kw)
机床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
备注
d(D) b 壁厚差 椭圆度 粗糙度(Ra)
3MK1612 70~120 50 11 6 0.63 15 4500 220×188×180 数控 切入
3MK1620 100~200 80 6 4 0.10 20 4500 220×188×180 数控 范成
3MK1620/1 100~200 80 6 4 0.40 20 4500 220×188×180 数控
3MK1632 160~320 120 11 10 0.10 15 3000 182×128×171 数控 切入
3MK1632/1 160~320 120 11 10 0.63 40 8000 330×237×238 数控 切入
3MK1650 250~500 200 11 12 0.10 30 8000 330×237×238 数控 范成
3MK1650/1 500 200 11 12 0.63 40 8000 330×237×238 数控 切入
3MK1680 400~800 320 25 20 0.40 25 14000 455×220×240 数控 范成
Top