核心业务

核心业务 球轴承外圈沟道

球轴承外圈沟道

产品型号 加工范围(mm) 加工精度(μm) 总功率
(kw)
机床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
d(D) b 壁厚差 椭圆度 沟侧摆 粗糙度(Ra)
3MZ143A/1 10~30 6~10 4 3.5 12 0.32 5 1250 116×75×134
3MZ143C 18~35 6~11 4 3 8 0.32 5 1250 116×75×134
3MK143 18~35 6~11 4 3 8 0.32 5 1250 116×75×134
3MK146B 26~72 9~20 3 3.5 10 0.40 22 3500 186×162×180
3MZ1410F 30~100 25 7 5 12 0.63 13 3000 176×130×158
3MK1410B 40~100 12~30 5 4 12 0.40 25 3000 203×190×183
3MK1412B 50~125 63 7 3 9 0.40 25 4500 220×188×180
3MK1420B 100~200 63 9 6 15 0.63 25 4500 220×188×180
3MK1432 180~320 125 12 10 20 0.63 26 8000 330×190×290
3MK1450 200~450 125 12 12 12 0.63 33 8000 302×191×205
Top