核心业务

核心业务 轴承滚子磨床

轴承滚子磨床

产品型号 加工范围(mm) 加工精度(μm) 总功率
(kw)
机床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
备注
d(D) b 圆度 椭圆度 粗糙度(Ra)
3MK6815 7~15 7~20 2 2 0.25 14 3500 190×200×200 球面滚子磨床
3MK6825 10~25 9~21 2.5 2.5 0.32 14 3500 190×200×200 球面滚子磨床
3MK6850 20~50 20~50 2.5 2.5 0.40 14 3500 190×200×200 球面滚子磨床
3MK6860 20~60 20~75 2.5 2.5 0.40 14 3500 190×200×200 球面滚子磨床
3M6020A 4~20 8~40 1 0.125 24.63 7000 340×158×190 圆锥滚子磨床
3M6040A 18~40 25~70 1.5 0.125 36.48 10000 325×168×168 圆锥滚子磨床
Top