核心业务

核心业务 圆锥滚子轴承内圈滚道

圆锥滚子轴承内圈滚道

产品型号 加工范围(mm) 加工精度(μm) 总功率
(kw)
机床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
备注
d(D) b 尺寸分散 椭圆度 粗糙度(Ra)
3MK215 17~50 12~33 15 1.5 0.40 10 4000 186×200×180 数控
3MK217 30~70 10~50 15 2 0.32 15 3500 200×200×180 数控
3MKS2110 25~100 10~40 10 3 0.32 12 3500 190×155×177 数控高速
3MK2116 80~160 80 15 2.5 0.50 18 7000 300×207×190 数控
3MK2116A 80~160 80 12 2.5 0.4 35 8000 300×210×200 数控
3MZ2120 60~200 20~50 40 6 0.63 9.27 3500 172×150×169
3MK2125 160~250 80 30 6 0.63 36 1000 300×200×210 数控
3MK2140 200~400 180 25 10 0.63 36 1000 350×230×200 数控
Top